IRカレンダー
IRカレンダー
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 |
2月中旬 |
| 3月 |
・3月上旬 |
| 4月 | |
| 5月 |
5月 |
| 6月 | |
| 7月 |
2月中旬 |
| 8月 |
8月上旬 |
| 9月 |
9月上旬 |
| 10月 | |
| 11月 |
11月上旬 |
| 12月 |
2025年12月期
| 2025年11月7日 | 予定 | 2025年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|---|
| 2025年9月8日 | 第93期 中間事業報告書・株主優待券発送 | |
| 2025年8月8日 | 2025年12月期 半期報告書提出 | |
| 2025年8月8日 | 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算発表 | |
| 2025年5月9日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 |
2024年12月期
| 2025年3月26日 | 第92期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2025年3月26日 | 2024年12月期 有価証券報告書 | |
| 2025年3月26日 | 第92期 定時株主総会(2024年12月期) | |
| 2025年3月4日 | 第92期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2025年2月13日 | 2024年12月期 決算発表 | |
| 2024年11月8日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2024年9月6日 | 第92期 中間事業報告書・株主優待券発送 | |
| 2024年8月8日 | 2024年12月期 半期報告書提出 | |
| 2024年8月8日 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算発表 | |
| 2024年5月9日 | 2024年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2024年5月9日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
2023年12月期
| 2024年3月27日 | 第91期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2024年3月27日 | 2023年12月期 有価証券報告書 | |
| 2024年3月27日 | 第91期 定時株主総会(2023年12月期) | |
| 2024年3月4日 | 第91期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2024年2月14日 | 2023年12月期 決算発表 | |
| 2023年11月9日 | 2023年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2023年11月9日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2023年9月8日 | 第91期 中間事業報告書・株主優待券発送 | 2021年9月6日 | 臨時株主総会招集ご通知発送 |
| 2023年8月10日 | 2023年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2023年8月10日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2023年5月11日 | 2023年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2023年5月11日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
2022年12月期
| 2023年3月29日 | 第90期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2022年3月29日 | 2022年12月期 有価証券報告書 | |
| 2023年3月29日 | 第90期 定時株主総会(2022年12月期) | |
| 2023年3月7日 | 第90期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2023年2月14日 | 2022年12月期 決算発表 | |
| 2022年11月8日 | 2022年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2022年11月8日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2022年9月7日 | 第90期 中間事業報告書・株主優待発送 | |
| 2022年8月9日 | 2022年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2022年8月9日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2022年5月12日 | 2022年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2022年5月12日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2021年12月期
| 2022年3月29日 | 第89期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2022年3月29日 | 2021年12月期 有価証券報告書 | |
| 2022年3月29日 | 第89期 定時株主総会(2021年12月期) | |
| 2022年3月7日 | 第89期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2022年2月10日 | 2021年12月期 決算発表 | |
| 2021年11月9日 | 2021年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2021年11月9日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2021年9月27日 | 臨時株主総会 | |
| 2021年9月9日 | 第89期 中間事業報告書・株主優待発送 | |
| 2021年9月6日 | 臨時株主総会招集ご通知発送 | |
| 2021年8月12日 | 2021年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2021年8月12日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2021年5月13日 | 2021年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2021年5月13日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
2020年12月期
| 2021年3月26日 | 第88期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2021年3月26日 | 2020年12月期 有価証券報告書 | |
| 2021年3月26日 | 第88期 定期株主総会(2020年12月期) | |
| 2021年3月4日 | 第88期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2021年2月12日 | 2020年12月期 決算発表 | |
| 2020年11月10日 | 2020年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2020年11月10日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2020年9月9日 | 第88期 中間事業報告書・株主優待発送 | |
| 2020年8月7日 | 2020年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2020年8月7日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2020年5月21日 | 2020年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2020年5月21日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年12月期
| 2020年3月26日 | 第87期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2020年3月26日 | 2020年12月期 有価証券報告書 | |
| 2020年3月26日 | 第87期 定期株主総会(2019年12月期) | |
| 2020年3月4日 | 第87期 定時株主総会招集通知・株主優待発送 | |
| 2020年2月14日 | 2019年12月期 決算発表 | |
| 2019年11月7日 | 2018年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2019年11月7日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2019年9月6日 | 第87期 中間事業報告書・株主優待発送 | |
| 2019年8月6日 | 2019年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2019年8月6日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2019年5月9日 | 2019年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2019年5月9日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2018年12月期
| 2019年3月27日 | 第86期 事業報告書・株主優待発送 | |
|---|---|---|
| 2019年3月27日 | 2018年12月期 有価証券報告書 | |
| 2019年3月27日 | 第86期 定期株主総会(2018年12月期) | |
| 2019年2月14日 | 2018年12月期 決算発表 | |
| 2018年11月6日 | 2018年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2018年11月6日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2018年9月7日 | 第86期 中間事業報告書・株主優待発送 | |
| 2018年8月7日 | 2018年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2018年8月7日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2018年5月8日 | 2018年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2018年5月8日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
2017年12月期
| 2018年3月28日 | 2017年12月期 事業報告書発行 | |
|---|---|---|
| 2018年3月28日 | 2017年12月期 有価証券報告書 | |
| 2018年3月28日 | 第85期 定期株主総会(2017年12月期) | |
| 2018年2月13日 | 2017年12月期 決算発表 | |
| 2017年11月7日 | 2017年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2017年11月7日 | 2017年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2017年9月8日 | 2017年12月期 中間事業報告書発行 | |
| 2017年8月8日 | 2017年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2017年8月8日 | 2017年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2017年5月9日 | 2017年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2017年5月9日 | 2017年12月期 第1四半期決算発表 |
2016年12月期
| 2017年3月28日 | 2016年12月期 事業報告書発行 | |
|---|---|---|
| 2017年3月28日 | 2016年12月期 有価証券報告書 | |
| 2017年3月28日 | 第84期 定期株主総会(2016年12月期) | |
| 2017年2月14日 | 2016年12月期 決算発表 | |
| 2016年11月7日 | 2016年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2016年11月7日 | 2016年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2016年9月9日 | 2016年12月期 中間事業報告書発行 | |
| 2016年8月8日 | 2016年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2016年8月8日 | 2016年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2016年5月9日 | 2016年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2016年5月9日 | 2016年12月期 第1四半期決算発表 |
2015年12月期
| 2016年3月29日 | 2015年12月期 事業報告書発行 | |
|---|---|---|
| 2016年3月29日 | 2015年12月期 有価証券報告書 | |
| 2016年3月29日 | 第83期 定期株主総会(2015年12月期) | |
| 2016年2月15日 | 2015年12月期 決算発表 | |
| 2015年11月9日 | 2015年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2015年11月9日 | 2015年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2015年9月11日 | 2015年12月期 中間事業報告書発行 | |
| 2015年8月7日 | 2015年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2015年8月7日 | 2015年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2015年5月8日 | 2015年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2015年5月8日 | 2015年12月期 第1四半期決算発表 |
2014年12月期
| 2015年3月26日 | 2014年12月期 事業報告書発行 | |
|---|---|---|
| 2015年3月26日 | 2014年12月期 有価証券報告書 | |
| 2015年3月26日 | 第82期定時株主総会(2014年12月期) | |
| 2015年2月13日 | 2014年12月期 決算発表 | |
| 2014年11月7日 | 2014年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2014年11月7日 | 2014年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2014年9月17日 | 2014年12月期 中間事業報告書発行 | |
| 2014年8月8日 | 2014年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2014年8月8日 | 2014年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2014年5月9日 | 2014年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2014年5月9日 | 2014年12月期 第1四半期決算発表 |










