IRカレンダー
IRカレンダー
| 1月 | |
|---|---|
| 2月 |
2月中旬 |
| 3月 |
・3月上旬 |
| 4月 | |
| 5月 |
5月 |
| 6月 | |
| 7月 |
2月中旬 |
| 8月 |
8月上旬 |
| 9月 |
9月上旬 |
| 10月 | |
| 11月 |
11月上旬 |
| 12月 |
2026年12月期
| 2026年11月5日 | 2026年12月期 第3四半期決算発表 | |
|---|---|---|
| 2025年9月7日 | 第95期 中間事業報告書・株主優待券発送 | |
| 2025年8月6日 | 2026年12月期 半期報告書提出 | |
| 2026年8月6日 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算発表 | |
| 2026年5月14日 | 2026年12月期 第1四半期決算発表 |
2025年12月期
| 2026年3月25日 | 第93期定時株主総会(2025年12月期) | |
|---|---|---|
| 2026年3月3日 | 第93期定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2025年11月7日 | 2025年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2025年9月8日 | 第93期 中間事業報告書・株主優待券発送 | |
| 2025年8月8日 | 2025年12月期 半期報告書提出 | |
| 2025年8月8日 | 2025年12月期 第2四半期(中間期)決算発表 | |
| 2025年5月9日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 |
2024年12月期
| 2025年3月26日 | 第92期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2025年3月26日 | 2024年12月期 有価証券報告書 | |
| 2025年3月26日 | 第92期 定時株主総会(2024年12月期) | |
| 2025年3月4日 | 第92期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2025年2月13日 | 2024年12月期 決算発表 | |
| 2024年11月8日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2024年9月6日 | 第92期 中間事業報告書・株主優待券発送 | |
| 2024年8月8日 | 2024年12月期 半期報告書提出 | |
| 2024年8月8日 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算発表 | |
| 2024年5月9日 | 2024年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2024年5月9日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
2023年12月期
| 2024年3月27日 | 第91期 事業報告書発送 | |
|---|---|---|
| 2024年3月27日 | 2023年12月期 有価証券報告書 | |
| 2024年3月27日 | 第91期 定時株主総会(2023年12月期) | |
| 2024年3月4日 | 第91期 定時株主総会招集通知・株主優待券発送 | |
| 2024年2月14日 | 2023年12月期 決算発表 | |
| 2023年11月9日 | 2023年12月期 第3四半期報告書提出 | |
| 2023年11月9日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 | |
| 2023年9月8日 | 第91期 中間事業報告書・株主優待券発送 | 2021年9月6日 | 臨時株主総会招集ご通知発送 |
| 2023年8月10日 | 2023年12月期 第2四半期報告書提出 | |
| 2023年8月10日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 2023年5月11日 | 2023年12月期 第1四半期報告書提出 | |
| 2023年5月11日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |










